Allocation GU
Ticker Gu : GU
8 % de l'offre totale de GU a été vendu aux premiers investisseurs du projet. Cet argent de démarrage a été utilisé pour développer le jeu jusqu'à sa sortie.
Maintenant que Kugle est prêt à être déployé, une vente publique pré-lancement sera organisée. Comme pour la vente initiale, la majeure partie des fonds ira au pool de liquidité, tandis que le reste est utilisé pour le marketing et la poursuite du développement du jeu pendant qu'il acquiert sa base de joueurs.
Tous les wallets sont protégés par multi-sig & Ledger.
Offre
| Offre | Pourcentage | Nombre de tokens | Description |
|---|---|---|---|
| Launchpads / listings / Ventes en boutique | 15 % | 1 500 000 | Ventes en jeu dans la boutique |
| Partenariat (Blockchain, OTC, OG...) | 25 % | 2 500 000 | Croissance de l'écosystème |
| Core-Team | 10 % | 1 000 000 | Bloqué 1 an avec vesting sur 2 ans, incitation à conserver indéfiniment. Si un co-fondateur veut partir, rachat interne en priorité |
| Récompenses communautaires & Airdrop, OG | 35 % | 3 500 000 | Distribués selon les événements, le marketing et la demande sur des années de contenu, et les récompenses de classement |
| KugleCorp | 15 % | 1 500 000 | Propriétaire principal du SC, bloqué jusqu'en 2026+ lors de la sortie de nouveaux jeux KugleCorp ou d'événements majeurs |
| Total GU | 100 % | 10 000 000 |
Approche capitalistique
L'équipe KugleCorp initiera une levée de fonds en capital, proposant 10 % de la société en échange de 300 000 € en BSA-Air.
| Pourcentage | Montant | |
|---|---|---|
| Première part de capital | 10 % | 300 000 € |